ART Arbre arrière complet Polaris Rzr Ranger 500 570 800 900 1000
PAXL-1134
- Livraison gratuite en Europe dès 315 €
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Les arbres ART répondent parfaitement aux normes OEM et ne nécessitent aucune modification de montage particulière
Position : Arrière, Arrière gauche
ÉQUIPEMENT :
| MARQUE | CYLINDRE | MODÈLE | ANNÉE |
|---|---|---|---|
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2010 |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 (4x4) | 2010 |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2012 à 2017 |
| POLARIS | 570 | RANGER CREW 570 | 2015 |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 EPS | 2017 à 2021 |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 EPS LE | 2017 |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2017 |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2008 à 2015 |
| POLARIS | 800 | RANGER CREW 800 | 2009 à 2015 |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 XP | 2012 à 2013 |
| POLARIS | 900 | RANGER CREW 900 | 2015 à 2016 |
| POLARIS | 900 | RANGER XP900 | 2015 à 2017 |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 EPS LE | 2017 |
| POLARIS | 900 | RZR 4 900 XP EFI | 2012 à 2014 |
| POLARIS | 1000 | RANGER DIESEL | 2016 à 2021 |
| POLARIS | 1000 | RANGER XP 1000 CREW | 2017, 2019 à 2021 |
*Peut également convenir à d'autres modèles, si vous n'êtes pas sûr que cette pièce convienne à votre VTT/UTV, contactez-nous pour plus d'informations
(Les images peuvent différer du produit réel)
- Les articles en stock sont préparés et expédiés sous 1 à 2 jours ouvrés. Les articles qui ne sont pas disponibles dans notre entrepôt principal sont généralement expédiés sous 3 à 5 jours ouvrés.
- La plupart des commandes en Europe sont expédiées avec GLS. Un suivi est disponible pour tous les envois.
- Le délai de transport estimé et les frais de livraison sont affichés lors du paiement après avoir renseigné votre adresse de livraison.